Статистика игроков после 16 игр
После 16 игр на первенство России статистика игроков такова:
| № | Г | П | О | +/- | |
| 1. | Бондаренко И. | 30 | 6 | 36 | + 40(57-17) |
| 2. | Кожевников А. | 14 | 11 | 25 | + 39(57-18) |
| 3. | Мелихов А. | 14 | 10 | 24 | + 31(47-16) |
| 4. | Алексеев А. | 12 | 12 | 24 | + 30(45-15) |
| 5. | Шутко М. | 15 | 7 | 22 | + 26(41-15) |
| 6. | Попов Д. | 11 | 8 | 19 | + 19(36-17) |
| 7. | Тёщин В. | 9 | 4 | 13 | + 4(19-15) |
| 8. | Теньков А. | 4 | 3 | 7 | - 5(12-17) |
| 9. | Терехов С. | 2 | 3 | 5 | - 4(10-14) |
| 10. | Злодеев М. | 0 | 5 | 5 | + 24(40-16) |
| 11. | Мартынов К. | 2 | 3 | 5 | + 29(54-25) |
| 12. | Баркалов В. | 2 | 2 | 4 | + 22(39-17) |
| 13. | Аношенков А. | 2 | 1 | 3 | + 12(34-22) |
| 14. | Малоухов А. | 0 | 2 | 2 | + 1( 9- |
| 15. | Кириченков А. | 1 | 1 | 2 | - 1 ( 5- 6) |
| 16. | Анишин М. | 1 | 0 | 1 | + 1(10- 9) |
| 17. | Ромашов А. | 0 | 0 | 0 | + 16(25- 9) |
| 18. | Уразов А. | 0 | 0 | 0 | + 5(11- 6) |
| 19. | Плотко П. | 0 | 0 | 0 | - 2( 0- 2) |
| 20. | Фокша Р. | 0 | 0 | 0 | - 3( 0- 3) |
| 21. | Быханов В. | 0 | 0 | 0 | - 2(17-19) |
| 22. | Дворкин Б. | 0 | 0 | 0 | - 1 ( 2- 3) |
| 23. | Бородин В. | 0 | 0 | 0 | 0 (0- 0) |
| 24. | Гостев З. | 0 | 0 | 0 | 0 (0- 0) |
|
|
Всего | 119 |
Игра с ХК Рязань, 11:4
1 период
2 период
3 период
Домашние игры с Рязанью
Вчера и сегодня встречались на домашнем льду с “ХК Рязань”. В обеих играх победили соответственно со счётом 17:3 и 11:4
1 игра:(от 23.01.12)
1 период
2 период
3 период
Товарищеские игры
9 января встречались с нашим 2000. 1 состав победил 2:1; 2 состав проиграл 0:1
У нас забили М.Шутко и Д.Попов.
На следующий день состоялась ещё одна товарищеская игра, но в этот раз со старшими 98 годом. В упорной борьбе уступили им 2:3.
У нас забили А.Кожевников и А.Алексеев
Статистика игроков на турнире в г. Алексине
Итоговая таблица по результатам 4 игр на турнире такова:
Статистика игроков на турнире в г.Алексине
| № | ИГРОК | ТВЕРЬ – 5:3 | ЧЕХОВ – 9:3 | ЯРОСЛАВЛЬ – 13:2 | МЫТИЩИ – …… | ИТОГО | |||||||||||||||
| г | п | о | +- | г | п | о | +- | г | п | о | +- | г | П | о | +- | г | п | о | +- | ||
| 1 | Попов | 1 | 1 | +1(1-0) | 2 | 1 | 3 | +2(3-1) | 3 | 3 | +5(5-0) | 1 | 1 | +1(1-0) | 7 | 1 | 8 | + 9( 9-1) | |||
| 2 | Шутко | 1 | 1 | +1(1-0) | 1 | 1 | +1(2-1) | 2 | 1 | 3 | +3(4-1) | +1(1-0) | 3 | 2 | 5 | + 6( 8-2) | |||||
| 3 | Алексеев | 0(1-1) | 2 | 2 | +4(4-0) | +1(1-0) | 2 | 2 | + 4( 5-1) | ||||||||||||
| 4 | Баркалов | +1(1-0) | 0(1-1) | +4(4-0) | +1(1-0) | + 6( 7-1) | |||||||||||||||
| 5 | Аношенков | -1(0-1) | +1(1-0) | +3(4-1) | +1(1-0) | + 4( 6-2) | |||||||||||||||
| 6 | Кожевников | 2 | 1 | 3 | +5(5-0) | 2 | 2 | +3(4-1) | 2 | 2 | +5(6-1) | +2(2-0) | 6 | 1 | 7 | +15(17-2) | |||||
| 7 | Бондаренко | 2 | 2 | +4(4-0) | 1 | 1 | +2(3-1) | 2 | 1 | 3 | +5(6-1) | 1 | 1 | 2 | +2(2-0) | 6 | 2 | 8 | +13(15-2) | ||
| 8 | Мелихов | 1 | 1 | +4(5-1) | +1(2-1) | 1 | 1 | 2 | +4(6-2) | 1 | 1 | +1(2-1) | 2 | 2 | 4 | + 10(15-5) | |||||
| 9 | Злодеев | 2 | 2 | +4(4-0) | +1(3-2) | 2 | 2 | +5(6-1) | +2(2-0) | 4 | 4 | +12(15-3) | |||||||||
| 10 | Мартынов | +2(3-1) | +1(3-2) | 2 | 2 | +5(6-1) | 1 | 1 | +2(2-0) | 3 | 3 | +10(14-4) | |||||||||
| 11 | Малоухов | -1(0-1) | 1 | 1 | +3(3-0) | 1 | 1 | +1(1-0) | 2 | 2 | +3(4-1) | ||||||||||
| 12 | Тёщин | -1(0-1) | 2 | 2 | +1(2-1) | 1 | 1 | +2(2-0) | -1(0-1) | 3 | 3 | +1(4-3) | |||||||||
| 13 | Теньков | -1(0-1) | +2(2-0) | 1 | 1 | +1(1-0) | -1(0-1) | 1 | 1 | +1(3-2) | |||||||||||
| 14 | Ромашов | -1(0-1) | 1 | 1 | +2(3-1) | 1 | 1 | +2(2-0) | -1(0-1) | 2 | 2 | +2(5-3) | |||||||||
| 15 | Быханов | -3(0-3) | +1(3-2) | +2(2-0) | -1(0-1) | -1 (5-6) | |||||||||||||||
| 16 | Терехов | -1(0-1) | 1 | 1 | +1(2-1) | +2(2-0) | 1 | 1 | +2(4-2) | ||||||||||||
| 17 | Кириченков | -1(0-1) | +1(2-1) | 1 | 1 | +2(2-0) | 1 | 1 | +2(4-2) | ||||||||||||
| 18 | Уразов | -1(0-1) | +4(4-0) | +2(2-0) | +5(6-1) | ||||||||||||||||
| 19 | Кутищев | + | + | ВРАТАРИ | |||||||||||||||||
| 20 | Ячменников | + | |||||||||||||||||||
где: г – количество голов
п – отданные голевые пасы
о – набранные очки по системе ГОЛ+ПАС
Видео с матча БУРАН-МИГ(Ярославль)
3 наш матч на турнире проходил на следующий день, МИГ – команда слабее Твери и Витязя, наверное, поэтому нам долго не удавалось взять инициативу на себя и переломить ход игры в свою пользу! Только в 3 периоде соперник не выдержал давления и буквально за 10 минут был разгромлен.
1 период
2 период
3 период
Видео матча “Буран” – “Витязь” (Чехов)
Наша вторая игра в этот же день от 27.12.11 с чеховским “Витязем”
1 период:
2 период:
3 период:
Видеорепортаж с турнира в г.Алексине
Первый матч на турнире 0т 27.12.11. Встречаются принципиальные соперники, борющиеся между собой за призовые места и в первенстве России. Команда из Твери прибыла несколько в ослабленном составе, по разным причина не приехало 3 ведущих защитников. Но атака, как всегда, на высоте у них!
1 период
2 период
3 период
Новогодний подарок! Победа на турнире в Алексине!
Шикарный подарок к Новому году сделали наши бойцы родителям и всем болельщикам за нашу команду! Мы победили на турнире в г. Алексине.
Мальчишки, преодолев упорное сопротивление соперников , через “не могу” добыли кубок ПОБЕДИТЕЛЯ! Спасибо им, а также всем родителям за эту победу!
Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО хочется сказать нашему уважаемому замечательному тренеру Игорю Олеговичу Ластовецкому! И пожелать ему дальнейших успехов в работе и благополучия в личной жизни…
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА:
| 1 | Буран (Воронеж) | 5-3 | 3-1 | 9-3 | 13-2 | 4 | 30-9 | 12 | |
| 2 | Тверские Тигры | 3-5 | 12-2 | 18-3 | 19-5 | 4 | 52-15 | 9 | |
| 3 | Атлант (Мытищи) | 1-3 | 2-12 | 10-1 | 16-2 | 4 | 29-18 | 6 | |
| 4 | Витязь (Чехов) | 3-9 | 3-18 | 1-10 | 9-3 | 4 | 16-40 | 3 | |
| 5 | МИГ (Ярославль) | 2-13 | 5-19 | 2-16 | 3-9 | 4 | 12-57 | 0 |
К сожалению команда “Марьино” отказалась от участия в турнире…
Турнир «НА ПРИЗЫ В.И. ШАЛИМОВА» в г.Алексине
С 27 по 29.12 команда будет участвовать в турнире на призы В.И. Шалимова в г.Алексине.
Наши соперники:
1. <Атлант – 99> (г. Мытищи, Московская область)
2. <Тверские Тигры – 99> (г.Тверь)
3. <Марьино – 99> (г.Москва)
4. <МИГ – 99> (г.Ярославль)
5. <Витязь – 99> (г.Чехов, Московская область)
С “Атлантом” и “МИГом”мы ещё ни разу не встречались!


